|
|
|
|
|
|
도전하는 나, 존중받는 너, 함께하는 우리, 모두 多 행복한 능곡인 |
2025 영상정보처리기기(CCTV) 설치·운영 계획 |
|
능 곡 고 등 학 교
[학생자치안전부]
|
| |||
2025학년도 영상정보처리기기(CCTV) 설치·운영 계획 | ||||
|
|
|
|
능곡고등학교는 시설관리 및 화재 예방을 위하여 영상정보처리기기(CCTV)를 설치·운영함에 있어서 법령의 규정에 의해서만 화상정보를 수집·보유하며 보유하고 있는 영상정보처리기기(CCTV) 화상정보는 관계 법령에 따라 적법하고 적정하게 처리하여 여러분의 권익이 침해받지 않도록 노력하고 있습니다.
능곡고등학교가 설치 운영 중인 영상정보처리기기(CCTV)의 설치·운영 방침은 다음과 같습니다.
제1조 설치 근거 및 목적 |
능곡고등학교는 영상정보처리기기(CCTV)를 다음의 목적을 위하여 설치·운영하고 있으며, 영상정보처리기기(CCTV)에 의해 수집된 개인영상정보는 다음의 목적이외 용도로는 사용되지 않습니다. 영상정보처리기기(CCTV)의 설치 목적이 변경될 시에는 사전 의견수렴 및 안전성 확보 절차를 거친 후 설치할 예정입니다.
1. 설치 근거 : 개인정보보호법 제25조 3항
2. 설치 목적 : 능곡고등학교 시설안전 및 화재예방 (학교폭력예방 및 시설안전, 화재예방 등)
제2조 영상정보처리기기(CCTV) 설치·운영 현황 |
1. 설치 대수: 83대
2. 설치 위치 및 설치 방법
연번 | 모니터 번호 | 그룹 | 설치 회사 | 채널 번호 | 설치장소(촬영 범위) | 설치일 | 모델명 | 비고(화소) |
1 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH1 | (외부)정문(학교안전지킴이실 앞) | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
2 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH2 | (외부)체육관 옆 주차장① | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
3 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH3 | (외부)체육관 옆 주차장② | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
4 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH4 | (외부)본관 앞(조리실 앞) | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
5 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH5 | (외부)운동장 | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
6 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH6 | (외부)신관 뒤① | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
7 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH7 | (외부)체육관 뒤① | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
8 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH8 | (외부)체육관 뒤② | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
9 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH9 | (외부)신관 뒤② | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
10 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH10 | (외부)신관 뒤③ | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
11 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH11 | (외부)정문→체육관방향 주차장 | 2024-11-01 | VDR10214 | 200만화소 |
12 | 1 | 외곽 | 에스원 | CH12 | (외부)정문→본관방향 주차장 | 2024-11-01 | VDR10214 | 200만화소 |
13 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH1 | (내부)신관1층 목련홀 뒷문 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
14 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH2 | (내부)신관1~2층 중앙 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
15 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH3 | (내부)신관1층 목련홀 앞문 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
연번 | 모니터 번호 | 그룹 | 설치 회사 | 채널 번호 | 설치장소(촬영 범위) | 설치일 | 모델명 | 비고(화소) |
16 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH4 | (내부)신관1층 중앙 로비 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
17 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH5 | (내부)신관1층 남쪽 입구 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
18 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH6 | (내부)신관2~3층 북쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
19 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH7 | (내부)신관2~3층 중앙 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
20 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH8 | (내부)신관2층 북쪽 복도(2학년부 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
21 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH9 | (내부)신관2층 남쪽 복도(2-10반 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
22 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH10 | (내부)신관1~2층 남쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
23 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH11 | (내부)신관2~3층 남쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
24 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH12 | (내부)신관3~4층 중앙 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
25 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH13 | (내부)신관3층 북쪽 복도(2-4반 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
26 | 2 | 신관1 | 에스원 | CH14 | (내부)신관3층 남쪽 복도(2-5반 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
27 | 3 | 신관2 | 에스원 | CH1 | (내부)신관3~4층 북쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
28 | 3 | 신관2 | 에스원 | CH2 | (내부)신관4~5층 중앙 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
29 | 3 | 신관2 | 에스원 | CH3 | (내부)신관4층 북쪽 복도(1학년부 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
30 | 3 | 신관2 | 에스원 | CH4 | (내부)신관4층 남쪽 복도(1-9반 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
31 | 3 | 신관2 | 에스원 | CH5 | (내부)신관3~4층 남쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
32 | 3 | 신관2 | 에스원 | CH6 | (내부)신관4~5층 북쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
33 | 3 | 신관2 | 에스원 | CH7 | (내부)신관5층~옥상 중앙 계단① | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
34 | 3 | 신관2 | 에스원 | CH8 | (내부)신관5층 남쪽 복도(미술실 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
35 | 3 | 신관2 | 에스원 | CH9 | (내부)신관5층 북쪽 복도(생명과학실 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
36 | 3 | 신관2 | 에스원 | CH10 | (내부)신관4~5층 남쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
37 | 3 | 신관2 | 에스원 | CH11 | (내부)신관5층~옥상 중앙 계단② | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
38 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH1 | (내부)본관1층 앞쪽 중앙 현관 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
39 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH2 | (내부)본관1층 뒤쪽 중앙 현관 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
40 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH3 | (내부)본관1층 서쪽 복도(행정실 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
41 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH4 | (내부)본관1층 동쪽 복도(교무센터 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
42 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH5 | (내부)본관1~2층 중앙 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
43 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH6 | (내부)본관1~2층 서쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
44 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH7 | (내부)본관2층 서쪽 복도(방송실 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
45 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH8 | (내부)본관2층 동쪽 복도 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
46 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH9 | (내부)본관2~3층 중앙 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
47 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH10 | (내부)본관1~2층 동쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
48 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH11 | (내부)본관2~3층 서쪽 계단(3학년부 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
49 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH12 | (내부)본관3층 서쪽 복도(인문사회부 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
50 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH13 | (내부)본관3층 동쪽 복도(1-7반 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
51 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH14 | (내부)본관3~4중앙 계단(인문사회부 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
52 | 4 | 본관1 | 에스원 | CH15 | (내부)본관2~3층 동쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
53 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH1 | (내부)본관4층~옥상 중앙 계단① | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
54 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH2 | (내부)본관4층~옥상 중앙 계단② | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
55 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH3 | (내부)본관4층 동쪽 복도(화학실 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
56 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH4 | (내부)본관4층 서쪽 복도(화학실 앞) | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
57 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH5 | (내부)본관3~4층 동쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
58 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH6 | (내부)본관3~4층 서쪽 계단 | 2023-05-01 | VDR10214R | 200만화소 |
59 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH7 | (외부)본관 앞(교장실 앞) | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
60 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH8 | (외부)본관 옆쪽 주차장② | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
연번 | 모니터 번호 | 그룹 | 설치 회사 | 채널 번호 | 설치장소(촬영 범위) | 설치일 | 모델명 | 비고(화소) |
61 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH9 | (외부)본관 뒤쪽 주차장③ | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
62 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH10 | (외부)테니스장 및 주차장① | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
63 | 5 | 신관 | 에스원 | CH11 | (외부)신관2층 출입구 | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
64 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH12 | (외부)본관1층 조리실 뒷문 | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
65 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH13 | (외부)축구부 합숙소 입구 | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
66 | 5 | 본관2 | 에스원 | CH14 | (외부)축구부 합숙소 뒤 텃밭 | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
67 | 6 | cctv | 에스원 | CH1 | (외부)본관중앙현관 | 2018-09-20 | VBR-10003,박스형 | 200만화소 |
68 | 6 | cctv | 에스원 | CH2 | (내부)신관2층 복도 북쪽 | 2018-09-20 | VBR-10001,샐내돔 | 200만화소 |
69 | 6 | cctv | 에스원 | CH3 | (내부)신관4층 복도 북쪽 | 2018-09-20 | VBR-10001,샐내돔 | 200만화소 |
70 | 6 | cctv | 에스원 | CH4 | (내부)신관4층 복도 북쪽 | 2018-09-20 | VBR-10001,샐내돔 | 200만화소 |
71 | 6 | cctv | 에스원 | CH5 | (내부)신관3층 복도 북쪽 | 2018-09-20 | VBR-10001,샐내돔 | 200만화소 |
72 | 6 | cctv | 에스원 | CH6 | (내부)신관2층 복도 남쪽 | 2018-09-20 | VBR-10001,샐내돔 | 200만화소 |
73 | 6 | cctv | 에스원 | CH7 | (내부)본관2층 지필평가관리본부 | 2018-09-20 | VBR-10001,샐내돔 | 200만화소 |
74 | 6 | cctv | 에스원 | CH8 | (외부)본관 좌측건물에서 정문 방향 | 2018-09-20 | VBR-10003,박스형 | 200만화소 |
75 | 6 | cctv | 에스원 | CH9 | (외부)본관 후문 방향 | 2018-09-20 | VBR-10003,박스형 | 200만화소 |
76 | 6 | cctv | 에스원 | CH10 | (내부)신관5층 복도 남쪽 | 2018-09-20 | VBR-10001,샐내돔 | 200만화소 |
77 | 6 | cctv | 에스원 | CH11 | (내부)신관1층 북측 외부방향 방향 | 2018-09-20 | VBR-10001,샐내돔 | 200만화소 |
78 | 6 | cctv | 에스원 | CH12 | (내부)신관5층 본관연결통로 방향 | 2018-09-20 | VBR-10001,샐내돔 | 200만화소 |
79 | 6 | cctv | 에스원 | CH13 | (외부)본관 좌측 자전거거치대 방향 | 2018-09-20 | VBR-10003,박스형 | 200만화소 |
80 | 6 | cctv | 에스원 | CH14 | (내부)신관4층 복도 남쪽 | 2018-09-20 | VBR-10001,샐내돔 | 200만화소 |
81 | 6 | cctv | 에스원 | CH15 | (내부)신관3층 복도 남쪽 | 2018-09-20 | VBR-10001,샐내돔 | 200만화소 |
82 | 6 | cctv | 에스원 | CH16 | (외부)정문 | 2023-05-01 | VBR10306R | 200만화소 |
83 | 7 | 본관 | 미래엔시스 | CH1 | (내부)본관1층 시설관리실 출입문 | 2022-07-01 | 이지뷰ERN-0841HS-P | 400만화소 |
3. 개인영상정보의 처리방법 및 보관장소
- 처리방법 : 하드디스크에 파일 저장에 의한 실시간 녹화(녹음기능 사용 안함)
- 보관장소 : 능곡고등학교 숙직실(통제구역)
4. 영상정보의 촬영시간 및 보관기간
- 촬영시간 : 24시간
- 보관기간 : 촬영일로부터 2주일
5. 개인영상정보 확인 방법 및 장소
- 확인방법 : 저장매체와 직접 연결된 화면에서 확인(온라인 기능 사용 안함)
- 확인장소 : 능곡고등학교 숙직실, 학생자치안전부
제3조 영상정보처리기기(CCTV) 관리책임자 및 담당자 |
능곡고등학교는 영상정보처리기기(CCTV)에 의해 촬영된 개인영상정보를 안전하게 보호하고 개인영 상정보와 관련한 민원 등을 처리하기 위하여 다음와 같이 영상정보처리기기(CCTV) 관리책임자 및 담당자를 지정하여 운영하고 있습니다.
구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
관리책임자 | 김** | 교사 | 능곡고등학교 학생자치안전부 | 031-930-7971 |
담당자 | 한** | 교사 | 능곡고등학교 학생자치안전부 | 031-930-7973 |
제4조 개인영상정보 접근권한자 및 교육 |
능곡고등학교는 개인영상정보의 안전한 관리를 위하여 다음과 같이 개인영상정보에 접근할 수 있는 사람을 최소 인원으로 지정하여 운영하고 있으며, 정보주체의 개인정보 보호를 위하여 접근 권한자에 대한 정기교육을 실시하고 있습니다.
1. 영상정보처리기기(CCTV) 관리책임자 및 담당자
2. 필요할 경우 영상정보처리기기(CCTV) 관리책임자의 허락을 받은 자
구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
1학년부장 | 김** | 교사 | 능곡고등학교 1학년부 | 031-930-7860 |
2학년부장 | 김** | 교사 | 능곡고등학교 2학년부 | 031-930-7820 |
3학년부장 | 박** | 교사 | 능곡고등학교 3학년부 | 031-930-7840 |
선도담당자 | 김** | 교사 | 능곡고등학교 학생자치안전부 | 031-930-7975 |
학폭담당자 | 박** | 교사 | 능곡고등학교 학생자치안전부 | 031-930-7972 |
제5조 정보주체의 개인영상정보 열람 |
정보주체는 자신이 촬영된 개인영상정보나 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 대하여 열람 또는 존재확인을 요구할 수 있습니다. 다만, 개인영상정보의 열람 또는 존재확인 요구는 「표준개인정보보호지침」 제48조4항에 의하여 다음과 같이 제한될 수 있습니다.
- 범죄수사 ·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
- 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
- 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우
능곡고등학교는 정보주체가 개인영상정보의 열람 또는 존재확인 요구를 할 경우 10일 이내에 이용자에게 조치 결과를 통지합니다. 개인영상정보의 열람 또는 존재확인 요구는 개인영상정보처리기기 운영 부서를 통하여 가능하며 처리 절차는 다음과 같습니다.
정보주체의 개인영상정보 열람 시 제3자를 알아볼 수 없는 형태로 변경하여 제공하고 있으며, 기술적으로 제3자를 알아볼 수 없는 형태로의 변경이 불가능할 경우 열람이 제한될 수 있습니다.
제6조 개인영상정보의 안전성 확보 조치 |
능곡고등학교는 개인정보보호법 제29조에 따라 다음과 같이 안전성 확보에 필요한 기술적, 관리적, 물리적 조치를 하고 있습니다.
1. 개인영상정보 취급 직원의 최소화 및 교육
개인영상정보를 취급하는 담당자를 최소화하여 지정하고 담당자에 한정시켜 개인영상정보를 관리하는 대책을 시행하고 있으며, 업무담당자에 대한 정기 교육을 실시하고 있습니다.
2, 개인영상정보의 암호화
개인영상정보를 저장·처리시에는 비밀번호 설정 등으로 관리되고 있으며, 데이터는 전송 시 암호화하여 사용하는 등 별도 보안기능을 사용하고 있습니다.
3. 해킹 등에 대비한 기술적 대책
능곡고등학교 개인영상정보는 해킹이나 컴퓨터 바이러스 등에 의한 개인정보 유출 및 훼손을 막기 위하여 보안프로그램을 설치하고 주기적인 갱신․점검을 실시하고 있습니다.
4. 개인영상정보에 대한 접근 제한
개인영상정보 처리자에 대한 접근권한의 부여, 변경, 말소를 통하여 개인영상정보에 대한 접근을 통제하고, 인터넷망과 분리된 별도의 망을 이용하여 외부로부터의 무단 접근을 통제하고 있습니다.
5. 비인가자에 대한 출입 통제
개인영상정보는 외부로부터 접근이 통제된 구역에 설치되어 있으며 이에 대한 출입통제 체계를 구축, 운영하고 있습니다.
6. 접속기록의 보관
개인정보취급자가 개인정보시스템에 접속한 기록을 최소 6개월 이상 보관·관리하고 있습니다.
7. 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부고시 제2011-제43호) 준수
위 사항에서 열거되지 않은 개인영상정보의 처리는 “개인정보의 안전성 확보조치 기준”에 의하여 안전하게 처리되고 있습니다.
제7조 영상정보처리기기 관리·운영 방침의 변경 |
이 영상정보처리기기 관리·운영 방침은 시행일로부터 적용되며,법령 및 방침 따른 변경 내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 변경사항의 시행 7일 전부터 공지사항을 통하여 고지할 것입니다.
제8조 권익침햬 구제방법 |
개인정보주체는 개인정보침해로 인한 구제를 받기 위하여 인정보분쟁조정위원회,한국인터넷진흥 원 개인정보침해신고센터 등에 분쟁해결이나 상담 등을 신청 할 수 있습니다.
이 밖에 기타 개인정보침해의 신고 및 상담에 대하여는 아래의 기관에 문의하시기를 바랍니다.
1. 개인분쟁조정위원회 : (국번없이)118
2. 정보보호마크인증위원회 : 02-580-0533-4
3. 대검찰청 첨단범죄수사과 : 02-3480-2000
4. 경찰청 사이버테러대응센터 : 1566-0112
[붙임 1]
영상정보처리기기 설치‧운영 안내판 규격 및 내용
학교 내 영상정보처리기기 설치 ‧ 운영 안내
□ 설치 목적 ○ 학교 내 학생보호 및 시설 관리와 도난방지 등을 위하여 영상정보처리기기를 설치․운영한다. □ 촬영범위 및 시간 ○ 촬영범위 : 교사 내·외부 ○ 촬영시간 : 매일(24시간) □ 담당부서․책임관․연락처 ○ 담당부서 : 학생자치안전부/교육행정실 ○ 책 임 관 : 학교장 ○ 연 락 처 : 031-930-7973/031-930-7904
능곡고등학교장 |
※ 안내판 규격 : 가로 30cm × 세로 40cm
[붙임 2]
학교 내 영상정보처리기기 점검표
점검일자 | 2025. . . | 점검자 | (서명) | 확인자 | (서명) |
□ 영상정보처리기기 일반 현황
녹화기 |
| 영상정보보유기간 | 14일 | 카메라 | 대 | 카메라 | 교사 내·외부 |
□ 영상정보처리기기 점검 사항
구 분 | 점 검 내 용 | 점검결과 | 비고 |
가. 녹화기 (DVR) 관련 | ∘녹화영상은 정상적으로 24시간 저장되고 있는가? |
|
|
∘녹화기(DVR)의 저장 용량 대비 영상정보 보유기간은 적정한가? |
|
| |
∘영상정보 보유기간 만료시 자동 삭제 기능은 정상적으로 작동하는가? |
|
| |
∘기타 녹화기의 각종 설정메뉴는 정상적으로 작동하고 있는가? |
|
| |
나. 모니터 관련 | ∘모니터의 영상출력 상태는 이상이 없는가? |
|
|
∘모니터가 모니터링 전담자 이외의 학생, 학부모, 외부인 등에게 노출되어 있지는 않는가? |
|
| |
∘실질적인 영상정보 관제가 이루어지고 있는가? - 24시간 모니터링 시스템 구축 여부 등 |
|
| |
다. 카메라 관련 | ∘카메라는 주․야간 모두 정상 작동되고 있는가? - 야간에 적외선 카메라 정상 작동 여부 등 |
|
|
∘카메라는 사람 및 사물의 식별이 가능한가? |
|
| |
∘카메라의 촬영 범위는 학교 내로 작동되고 있는가? - 학교 담장 밖 촬영 금지 |
|
| |
∘카메라의 설치 위치는 적정한가? - 교문, 후문 등 외부인 및 차량 출입 확인 가능 위치 설치 여부 등 |
|
| |
∘개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 되는 위치에 카메라가 설치되어 있지는 않은가? - 교실, 화장실, 탈의실, 목욕실 등 설치 금지 |
|
| |
∘카메라의 촬영을 방해하는 장애물은 없는가? - 렌즈의 이물질, 주변 나무, 역광 등 |
|
| |
∘카메라의 녹음기능을 사용하고 있지는 않는가? - 녹음기능 사용 불가 |
|
| |
라. 설비 관련 | ∘카메라, 녹화기기, 케이블 등 설비의 훼손 및 고장은 없는가? |
|
|
∘영상정보처리기기 설치․운영 안내판은 부착되어 있는가? |
|
| |
∘영상정보처리기기 설치․운영 안내판은 이상이 없는가? - 훼손 유․무, 관리책임자 및 연락처 안내 표시 등 |
|
| |
마. 보안 관련 | ∘영상정보처리기기에 의하여 수집․처리되는 영상정보로의 접근권한을 관리책임자, 운영담당자 및 실시간모니터링 전담자로 지정된 최소한의 인원으로 제한하고 있는가? |
|
|
∘영상정보는 영상정보처리기기 설치․운영 계획에서 명시한 보유기간 만료한 즉시 삭제하고 있는가? |
|
| |
바. 기타 의견 |
|
[붙임 3]
영상정보처리기기(CCTV) 점검일지
점검일자 | 2025. . . | 점검자 | (서명) | 확인자 | (서명) |
연번 | 점검내용 | 점검결과 | 조치결과 |
1 | 평균 녹화량을 기준으로 상시 저장일 수는 이상이 없는가? | □ Y □ N | □ Y □ N |
2 | CCTV 관리대장은 정상 운용되는가? | □ Y □ N | □ Y □ N |
3 | 녹화상태의 확인 요청 시 확인 신청서를 작성하고, 관리책임자의 승인을 받고 있는가? | □ Y □ N | □ Y □ N |
4 | NVR 전원 상태는 이상이 없는가? | □ Y □ N | □ Y □ N |
5 | 개인정보와 사생활 보안이 유지되고 있는가? | □ Y □ N | □ Y □ N |
6 | 24시간 녹화는 잘 이루어지는가? | □ Y □ N | □ Y □ N |
7 | CCTV카메라, 녹화기기, 케이블 등 설비기기의 훼손 및 고장은 없는가? | □ Y □ N | □ Y □ N |
8 | 유관기관의 협조 요청에 관리책임자의 승인하에 협조하고 기록을 유지관리하는가? | □ Y □ N | □ Y □ N |
9 | CCTV카메라 화질은 양호한가? | □ Y □ N | □ Y □ N |
10 | CCTV카메라 위치 및 방향은 양호한가? | □ Y □ N | □ Y □ N |
▣ 조치 사항 등 기타 보고 사항
|
[붙임 4]
[별지 제6호 서식] | |||||
CCTV 영상물 (□열람 □존재확인) 요청서 | 처리기한 | ||||
10일 이내 | |||||
청구인 | 성 명 |
| 전화번호 |
| |
생년월일 |
| 정보주체와의 관계 |
| ||
주 소 |
| ||||
정보주체인적사항 | 성 명 |
| 전화번호 |
| |
생년월일 |
| ||||
주 소 |
| ||||
청구내용
| 청구영상기록기간 | (예: 연도, 월, 일, 시간 정확히 기록)
| |||
청구영상 설치장소 | (예: 교내장소 기입)
| ||||
청구영상 목적 및 사유 | (구체적으로 기입하지 않으면 처리가 곤란할 수 있음)
| ||||
위와 같이 CCTV 영상정보(□열람 □존재확인)를 청구합니다.
년 월 일
청구인: (서명 또는 인)
능곡고등학교장 귀하 |
[붙임 5]
영상정보처리기기(CCTV) 관리대장
연번 | 구분 | 일시 | 요구자 | 목적/사유 | 영상정보 파일명/형태 | 이용·제공·열람 제한 시 사유 | 사본 제공 시 사유 | 비고 |
1 | □ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기 | . . . |
|
|
□ 해당없음 |
□ 해당없음 |
□ 해당없음 |
|
2 | □ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기 | . . . |
|
|
□ 해당없음 |
□ 해당없음 |
□ 해당없음 |
|
3 | □ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기 | . . . |
|
|
□ 해당없음 |
□ 해당없음 |
□ 해당없음 |
|
4 | □ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기 | . . . |
|
|
□ 해당없음 |
□ 해당없음 |
□ 해당없음 |
|
5 | □ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기 | . . . |
|
|
□ 해당없음 |
□ 해당없음 |
□ 해당없음 |
|